Asignaturas ICS
Asignaturas de Plan 2000
| ASIGNATURA | CRÉDITOS | TIPO | CUATRIMESTRE |
|---|---|---|---|
| ANÁLISIS DE CIRCUITOS I | 7.5 | Troncal | 1 |
| ANÁLISIS DE CIRCUITOS II | 6 | Obligatoria | 2 |
| ASIGNATURA | CRÉDITOS | TIPO | CUATRIMESTRE |
|---|---|---|---|
| PROCESADO DIGITAL DE LA SEÑAL (TC) | 7.5 | Obligatoria | 2 |
| SISTEMAS LINEALES | 6 | Troncal | 1 |
| ASIGNATURA | CRÉDITOS | TIPO | CUATRIMESTRE |
|---|---|---|---|
| SOCIOLOGIA DE LA ERA TECNOLOGICA | 4.5 | Libre Elección | 2 |
| TEMAS AVANZADOS EN SEGURIDAD Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN | 4.5 | Libre Elección | 2 |
Asignaturas de GRADO
| ASIGNATURA | CRÉDITOS | TIPO | CURSO | CUATRIMESTRE |
|---|---|---|---|---|
| Análisis de Circuitos I | 6 | Troncal | 1 | 1 y 2 |
| Análisis de Circuitos II | 6 | Troncal | 1 | 1 y 2 |
| ASIGNATURA | CRÉDITOS | TIPO | CURSO | CUATRIMESTRE |
|---|---|---|---|---|
| Procesado Digital de la Señal | 4.5 | Obligatoria | 2 | 1 y 2 |
| Señales y Sistemas | 6 | Obligatoria | 2 | 1 y 2 |
| ASIGNATURA | CRÉDITOS | TIPO | CURSO | CUATRIMESTRE |
|---|---|---|---|---|
| Procesado Digital de la Señal | 4.5 | Obligatoria | 3 | 2 |


Accesibilidad


