Asignaturas
Asignaturas de Plan 2000
| ASIGNATURA | CRÉDITOS | TIPO | CUATRIMESTRE |
|---|---|---|---|
| MATEMATICAS I | 7.5 | Troncal | 1 |
| MATEMATICAS II | 7.5 | Troncal | 2 |
| ASIGNATURA | CRÉDITOS | TIPO | CUATRIMESTRE |
|---|---|---|---|
| ESTADISTICA | 4.5 | Obligatoria | 1 |
| ESTADISTICA Y PROCESOS ESTOCASTICOS | 6 | Obligatoria | 1 |
| ASIGNATURA | CRÉDITOS | TIPO | CUATRIMESTRE |
|---|---|---|---|
| MATEMATICAS CON ORDENADOR | 4.5 | Libre Elección | 2 |
Asignaturas de Grado
| ASIGNATURA | CRÉDITOS | TIPO | CUATRIMESTRE |
|---|---|---|---|
| Álgebra Lineal | 6 | Troncal | 1 y 2 |
| Cálculo I | 6 | Troncal | 1 y 2 |
| ASIGNATURA | CRÉDITOS | TIPO | CUATRIMESTRE |
|---|---|---|---|
| Cálculo II | 6 | Troncal | 1 y 2 |
| ASIGNATURA | CRÉDITOS | TIPO | CUATRIMESTRE |
|---|---|---|---|
| Estadística y Procesos Estocásticos | 6 | Troncal | 1 y 2 |
| ASIGNATURA | CRÉDITOS | TIPO | CUATRIMESTRE |
|---|---|---|---|
| Matemática Discreta | 3 | Optativa | 2 |
| Sistemas Dinámicos | 3 | Optativa | 2 |


Accesibilidad


