Sistemas de Telecomunicación
El título de Ingeniero Técnico de Telecomunicación, especialidad en Sistemas de Telecomunicación del la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid consta de tres cursos con un total del 237 créditos.
Lista de asignaturas de la especialidad
Perfil
El perfil del titulado está orientado a la:
- Planificación, desarrollo y mantenimiento de:Sistemas de comunicaciones por cable o fibra óptica.Sistemas de Radiocomunicaciones (Radioenlaces, Comunicaciones por satélite, Comunicaciones móviles, Radiodifusión y TV) y Redes de Comunicaciones
- Gestión y desarrollo de Sistemas de Radiodeterminación y radar.
- Diseño y construcción de Circuitos y subsistemas de Radiofrecuencia y Microondas.
- Diseño, construcción y caracterización de antenas
- Procesado de información y señales.
- Proyectos de Ingeniería de Telecomunicación.
- Dirección, consultaría, dirección de instalación.
Salidas profesionales
- Empresas de diseño, fabricación, instalación y mantenimiento de sistemas de radiocomunicaciones y comunicaciones por cable (metálico y fibra óptica)
- Empresas de diseño, caracterización y montaje de antenas y sistemas radiantes
- Empresas de diseño, fabricación de circuitos para Radiofrecuencia y Microondas
- Empresas de consultoría y dirección de proyectos de ingeniería de telecomunicación
- Empresas suministradoras de servicios de Telecomunicación
- Ejercicio Libre de la Profesión (Proyectos, Peritaciones, etc)
- Actividades docentes en Enseñanza Secundaria, Universitaria, Centros de Estudios o departamentos especializados en empresas
A continuación se muestran los cuadros de las asignaturas enmarcadas en cada uno de los cursos y semestres del Plan de Estudios y seleccionando cada una de ellas se muestra la descripción de la misma.
| Primer semestre | ||||
|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDITOS | TIPO | DPTO |
| 590000510 | ANÁLISIS DE CIRCUITOS I | 7.5 | Troncal | ICS |
| 590000511 | INGLES TECNICO | 4.5 | Obligatoria | LING |
| 590000512 | INTRODUCCION A LOS COMPUTADORES | 6 | Troncal | DIATEL |
| 590000513 | MATEMATICAS I | 7.5 | Troncal | MAT |
| 590000514 | SISTEMAS LOGICOS | 6 | Troncal | SEC | Segundo semestre |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDITOS | TIPO | DPTO |
| 590000515 | ANÁLISIS DE CIRCUITOS II | 6 | Troncal | ICS |
| 590000516 | FUNDAMENTOS DE ELECTRONICA | 9 | Obligatoria | SEC |
| 590000517 | FUNDAMENTOS FISICOS DE LA INGENIERIA | 7.5 | Troncal | FIS |
| 590000518 | MATEMATICAS II | 7.5 | Troncal | MAT |
| 590000519 | PROGRAMACIÓN II | 6 | Obligatoria | DIATEL |
| Primer semestre | ||||
|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDITOS | TIPO | DPTO |
| 590000800 | ECONOMIA Y DIRECCION DE EMPRESAS | 4.5 | Obligatoria | ORG |
| 590000801 | ELECTRÓNICA DE COMUNICACIONES I | 7.5 | Troncal | DIAC |
| 590000802 | ESTADISTICA Y PROCESOS ESTOCASTICOS | 6 | Obligatoria | MAT |
| 590000803 | FUNDAMENTOS DE ARQUITECTURAS DIGITALES | 7.5 | Obligatoria | SEC |
| 590000804 | SISTEMAS LINEALES | 6 | Troncal | ICS |
| 590000805 | TRANSMISION Y PROPAGACION DE ONDAS I | 4.5 | Troncal | DIAC | Segundo semestre |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDITOS | TIPO | DPTO |
| 590000806 | ELECTRÓNICA DE COMUNICACIONES II | 9 | Obligatoria | DIAC |
| 590000807 | PROCESADO DIGITAL DE LA SEÑAL (TC) | 7.5 | Obligatoria | ICS |
| 590000808 | TEORIA DE LA COMUNICACION | 9 | Troncal | DIAC |
| 590000809 | TRANSMISION Y PROPAGACION DE ONDAS II | 7.5 | Troncal | DIAC |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDITOS | TIPO | CUATRIMESTRE | DPTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 590000848 | ADMINISTRACION DE EMPRESAS I | 4.5 | Optativa | 2 | ORG |
| 590000847 | COMUNICACION PROFESIONAL I | 4.5 | Optativa | 2 | LING |
| 590000877 | FUNDAMENTOS DE ENERGIAS RENOVABLES | 4.5 | Optativa | 2 | EF |
| 590000841 | FUNDAMENTOS DE LA TECNOLOGIA WEB | 4.5 | Optativa | 2 | DIATEL |
| Primer semestre | ||||
|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDITOS | TIPO | DPTO |
| 590000852 | RADIOCOMUNICACION | 4.5 | Obligatoria | DIAC |
| 590000850 | REDES DE COMUNICACIONES I | 4.5 | Troncal | DIATEL |
| 590000851 | SISTEMAS DE TELECOMUNICACION(TC) | 7.5 | Troncal | DIAC |
| 590000853 | TECNOLOGIA DE RADIOCOMUNICACIONES | 9 | Troncal | DIAC | Segundo semestre |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDITOS | TIPO | DPTO |
| 590000856 | ANTENAS Y COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNETICA | 6 | Obligatoria | DIAC |
| 590000899 | PROYECTO FIN DE CARRERA(TC) | 9 | Obligatoria | EUITT |
| 590000854 | PROYECTOS(TC) | 6 | Troncal | DIAC |
| 590000855 | REDES DE COMUNICACIONES II | 4.5 | Troncal | DIATEL |
| Primer semestre | ||||
|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDITOS | TIPO | DPTO |
| 590000857 | Circuítos de Alta Frecuencia | 6 | Optativa | DIAC |
| 590000858 | COMUNICACIONES OPTICAS | 6 | Optativa | DIAC |
| 590000859 | PROCESADO DE LA SEÑAL EN COMUNICACIONES | 6 | Optativa | DIAC | Segundo semestre |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDITOS | TIPO | DPTO |
| 590000867 | ARQUITECTURA DE SISTEMAS DE COMUNICACIONES | 6 | Optativa | DIAC |
| 590000868 | COMUNICACIONES MOVILES DIGITALES | 6 | Optativa | DIAC |
| 590000869 | SISTEMAS DE RADAR | 6 | Optativa | DIAC |
| Primer semestre | ||||
|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDITOS | TIPO | DPTO |
| 590000865 | COMUNICACION PROFESIONAL II | 4.5 | Optativa | LING |
| 590000866 | DIRECCION Y GESTION DE LA TECNOLOGIA | 4.5 | Optativa | ORG |
| 590001189 | TECNOLOGIA DE LAS ENERGIAS RENOVABLES | 4.5 | Optativa | EF | Segundo semestre |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDITOS | TIPO | DPTO |
| 590000876 | ADMINISTRACION DE EMPRESAS II | 4.5 | Optativa | ORG |
| 590000875 | PROFESSIONAL COMMUNICATION III | 4.5 | Optativa | LING |
| 590001190 | SISTEMAS DE ENERGIAS RENOVABLES | 4.5 | Optativa | EF |
| Primer semestre | ||||
|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDITOS | TIPO | DPTO |
| 590000894 | TIC EN DEFENSA Y FUERZAS DE SEGURIDAD | 4.5 | Libre Elección | DIAC |
| 590000758 | VHDL FOR LOGIC SYNTHESIS/DISEÑO DIGITAL | 6 | Libre Elección | SEC | Segundo semestre |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDITOS | TIPO | DPTO |
| 590001446 | CIENCIA Y FICCION | 4.5 | Libre Elección | FIS |
| 590000578 | ENERGIAS RENOVABLES Y SOCIEDAD | 4.5 | Libre Elección | EF |
| 590000707 | FUNDAMENTOS Y ARQUITECTURA DE COMPUTADORES | 7.5 | Libre Elección | DIATEL |
| 590000831 | MATEMATICAS CON ORDENADOR | 4.5 | Libre Elección | MAT |
| 590000830 | SOCIOLOGIA DE LA ERA TECNOLOGICA | 4.5 | Libre Elección | DIATEL |
| 590001933 | TEMAS AVANZADOS EN SEGURIDAD Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN | 4.5 | Libre Elección | DIATEL |
| Primer semestre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDITOS | TIPO | CURSO | DPTO |
| 590000700 | CIRCUITOS ELECTRONICOS | 6 | Complemento de Formación | 2 | SEC |
| 590000971 | SONORIZACION | 7.5 | Complemento de Formación | 3 | DIAC | Segundo semestre |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDITOS | TIPO | CURSO | DPTO |
| 590000906 | COMUNICACIONES EN AUDIO Y VIDEO | 6 | Complemento de Formación | 2 | DIAC |
| 590000630 | SISTEMAS OPERATIVOS | 7.5 | Complemento de Formación | 2 | DIATEL |


Accesibilidad






