Telemática
El título de Ingeniero Técnico de Telecomunicación, especialidad en Telemática de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid consta de tres cursos con un total de 240 créditos.
Lista de asignaturas de la especialidad
Perfil
Las enseñanzas de Ingeniero Técnico de Telecomunicación, especialidad en Telemática van dirigidas a la formación de un Ingeniero Técnico capaz de realizar, las funciones siguientes:
- Diseño y explotación de servicios y redes de comunicación públicas y privadas según las estructuras de red actuales y su evolución en el futuro.
- Especificación, diseño, proyecto, mantenimiento e implantación de los elementos de conmutación y los protocolos que permiten interconectar usuarios a través de los distintos medios de transmisión.
- Cooperación en la gestión de redes y servicios telemáticos, tanto desde el punto de vista técnico como en aspectos relacionados con economía, planificación y organización de empresas y servicios.
Salidas profesionales
- Empresas operadoras de telefonía fija, telefonía móvil y explotación de servicios por cable.
- Empresas de desarrollo, gestión y explotación de servicios telemáticos
- Empresas de ingeniería dedicadas al desarrollo de proyectos software
- Configuración, instalación, gestión y mantenimiento de redes telemáticas
- Actividades docentes en Enseñanza Secundaria, Universitaria, formación en Centros
de Estudios o departamentos especializados de empresas privadas - Empresas de investigación y desarrollo en empresas relacionadas con la Ingeniería
Telemática
A continuación se muestran los cuadros de las asignaturas enmarcadas en cada uno de los cursos y semestres del Plan de Estudios y seleccionando cada una de ellas se muestra la descripción de la misma.
| Primer semestre | ||||
|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDITOS | TIPO | DPTO |
| 590000530 | ANÁLISIS DE CIRCUITOS I | 7.5 | Obligatoria | ICS |
| 590000531 | INGLES TECNICO | 4.5 | Obligatoria | LING |
| 590000532 | MATEMATICAS I | 7.5 | Troncal | MAT |
| 590000533 | PROGRAMACIÓN I | 6 | Troncal | DIATEL |
| 590000534 | SISTEMAS LOGICOS | 6 | Troncal | SEC | Segundo semestre |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDITOS | TIPO | DPTO |
| 590000535 | ANÁLISIS DE CIRCUITOS II | 6 | Obligatoria | ICS |
| 590000536 | FUNDAMENTOS DE ELECTRONICA | 9 | Troncal | SEC |
| 590000537 | FUNDAMENTOS FISICOS DE LA INGENIERIA | 7.5 | Troncal | FIS |
| 590000538 | MATEMATICAS II | 7.5 | Troncal | MAT |
| 590000539 | PROGRAMACIÓN II | 6 | Troncal | DIATEL |
| Primer semestre | ||||
|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDITOS | TIPO | DPTO |
| 590000623 | ECONOMIA Y DIRECCION DE EMPRESAS | 4.5 | Obligatoria | ORG |
| 590000624 | ESTADISTICA | 4.5 | Obligatoria | MAT |
| 590000625 | FUNDAMENTOS DE TELEMATICA I | 7.5 | Troncal | DIATEL |
| 590000626 | PROGRAMACION III | 7.5 | Troncal | DIATEL |
| 590000627 | SISTEMAS ELECTRONICOS DIGITALES | 7.5 | Troncal | DIATEL |
| 590000628 | SISTEMAS LINEALES | 6 | Troncal | ICS | Segundo semestre |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDITOS | TIPO | DPTO |
| 590000629 | FUNDAMENTOS DE TELEMATICA II | 7.5 | Troncal | DIATEL |
| 590000630 | SISTEMAS OPERATIVOS | 7.5 | Troncal | DIATEL |
| 590000631 | TECNICAS DE TRANSMISION | 7.5 | Obligatoria | DIATEL |
| 590000632 | TRANSPORTE DE DATOS | 7.5 | Obligatoria | DIATEL |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDITOS | TIPO | CUATRIMESTRE | DPTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 590000638 | ADMINISTRACION DE EMPRESAS I | 4.5 | Optativa | 2 | ORG |
| 590000637 | COMUNICACION PROFESIONAL I | 4.5 | Optativa | 2 | LING |
| 590000749 | FUNDAMENTOS DE ENERGIAS RENOVABLES | 4.5 | Optativa | 2 | EF |
| Primer semestre | ||||
|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDITOS | TIPO | DPTO |
| 590000672 | REDES Y SERVICIOS I | 7.5 | Troncal | DIATEL |
| 590000673 | SISTEMAS DE RADIO | 4.5 | Obligatoria | DIAC |
| 590000671 | SISTEMAS DE TRANSMISION | 7.5 | Obligatoria | DIATEL |
| 590000670 | SISTEMAS DISTRIBUIDOS | 6 | Troncal | DIATEL | Segundo semestre |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDITOS | TIPO | DPTO |
| 590000674 | APLICACIONES TELEMATICAS | 7.5 | Obligatoria | DIATEL |
| 590000699 | PROYECTO FIN DE CARRERA(TM) | 9 | Obligatoria | EUITT |
| 590000676 | PROYECTOS(TM) | 6 | Troncal | DIATEL |
| 590000675 | REDES Y SERVICIOS II | 7.5 | Obligatoria | DIATEL |
| Primer semestre | ||||
|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDITOS | TIPO | DPTO |
| 590000678 | ADMINISTRACION DE REDES Y SISTEMAS I | 6 | Optativa | DIATEL |
| 590001206 | SEGURIDAD DE LA INFORMACION Y DE LAS REDES TELEMATICAS | 6 | Optativa | DIATEL |
| 590000677 | TECNOLOGIA WEB | 6 | Optativa | DIATEL | Segundo semestre |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDITOS | TIPO | DPTO |
| 590000684 | ADMINISTRACION DE REDES Y SISTEMAS II | 6 | Optativa | DIATEL |
| 590000679 | APLICACIONES WEB SOBRE BASES DE DATOS | 6 | Optativa | DIATEL |
| 590000686 | COMUNICACIONES MOVILES CON WAP, GPRS Y UMTS | 6 | Optativa | DIATEL |
| Primer semestre | ||||
|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDITOS | TIPO | DPTO |
| 590000682 | COMUNICACION PROFESIONAL II | 4.5 | Optativa | LING |
| 590000683 | DIRECCION Y GESTION DE LA TECNOLOGIA | 4.5 | Optativa | ORG |
| 590001207 | TECNOLOGIA DE LAS ENERGIAS RENOVABLES | 4.5 | Optativa | EF | Segundo semestre |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDITOS | TIPO | DPTO |
| 590000690 | ADMINISTRACION DE EMPRESAS II | 4.5 | Optativa | ORG |
| 590000689 | PROFESSIONAL COMMUNICATION III | 4.5 | Optativa | LING |
| 590001208 | SISTEMAS DE ENERGIAS RENOVABLES | 4.5 | Optativa | EF |
| Primer semestre | ||||
|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDITOS | TIPO | DPTO |
| 590000695 | TIC EN DEFENSA Y FUERZAS DE SEGURIDAD | 4.5 | Libre Elección | DIAC | Segundo semestre |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDITOS | TIPO | DPTO |
| 590001440 | CIENCIA Y FICCION | 4.5 | Libre Elección | FIS |
| 590000779 | ENERGIAS RENOVABLES Y SOCIEDAD | 4.5 | Libre Elección | EF |
| 590000660 | MATEMATICAS CON ORDENADOR | 4.5 | Libre Elección | MAT |
| 590000659 | SOCIOLOGIA DE LA ERA TECNOLOGICA | 4.5 | Libre Elección | DIATEL |
| 590001934 | TEMAS AVANZADOS EN SEGURIDAD Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN | 4.5 | Libre Elección | DIATEL |


Accesibilidad


