Máster en Ingeniería de Sistemas y Servicios Accesibles para la Sociedad de la Información
El programa de Máster organiza las enseñanzas conducentes a la ontención del título de Máster en Ingeniería de Sistemas y Servicios Accesibles para la Sociedad de la Información. Dicha organización se concreta en el Plan Docente que se describe a continuación.
Plan Docente
El Plan docente se concreta en la organización de las enseñanzas según dos itinerarios que permitirán al alumno la intensificación en áreas tecnológicas y de investigación concretas. La oferta formativa permite, según los estudios de procedencia del alumno, cursar ente 60 y 120 ECTS, según los criterios de las normativas de la Universidad y aspectos particulares del programa. Los itinerarios propuestos y aconsejados se estructuran tal como se indica en las siguientes tablas.
| Electrónica y Comunicaciones | Audio, Video y Señales Biológicas | |||
| SEMESTRE 1 | ECTS | SEMESTRE 1 | ECTS | |
| Análisis de Series Temporales | 4 | Análisis de Series Temporales | 4 | |
| Historia de las Telecomunicaciones y Sociedad de la Información | 4 | Historia de las Telecomunicaciones y Sociedad de la Información | 4 | |
| Discapacidad y ayudas técnicas en la Sociedad de la Información | 4 | Discapacidad y ayudas técnicas en la Sociedad de la Información | 4 | |
| Infraestructuras y Políticas de Seguridad para redes y servicios telemáticos | 5 | Infraestructuras y Políticas de Seguridad para redes y servicios telemáticos | 5 | |
| Tecnologías de la información y Gobierno: Política, organización e individuo | 3 | Tecnologías de la información y Gobierno: Política, organización e individuo | 3 | |
| Confiabilidad de sistemas | 6 | Confiabilidad de sistemas | 6 | |
| Sensores y actuadores: investigación | 4,5 | |||
| Sistemas de tiempo real | 3 | |||
| SEMESTRE 2 |
ECTS | SEMESTRE 2 |
ECTS | |
| Ecuaciones diferenciales y simetrías: Aplicaciones en Ingeniería y Ciencia | 4 | Ecuaciones diferenciales y simetrías: Aplicaciones en Ingeniería y Ciencia | 4 | |
| Lingüística y tecnologías de la información: aplicaciones computacionales del lenguaje natural | 4 | Lingüística y tecnologías de la información: aplicaciones computacionales del lenguaje natural | 4 | |
| Técnicas Avanzadas de Ingeniería en el Desarrollo de Sistemas y Servicios Telemáticos | 5 | Técnicas Avanzadas de Ingeniería en el Desarrollo de Sistemas y Servicios Telemáticos | 5 | |
| Arquitecturas digitales y diseño electrónico | 6 | Adaptación del ojo humano a la recepción de imágenes | 3 | |
| Caracterización de Materiales de Radiofrecuencia | 4,5 | Arquitecturas digitales y diseño electrónico | 6 | |
| Desarrollo de sistemas de procesado digital | 4 | Desarrollo de sistemas de procesado digital | 4 | |
| Dispositivos optoelectrónicos en la bioingeniería | 4 | Dispositivos optoelectrónicos en la bioingeniería | 4 | |
| Ingeniería fotovoltaica | 6 | Procesado de señales biológicas | 4 | |
| Procesadores digitales de señal | 4 | Procesadores digitales de señal | 4 | |
| Sensores y actuadores: desarrollo | 4,5 | |||
| SEMESTRE 3 |
ECTS | SEMESTRE 3 |
ECTS | |
| Diseño y provisión de sistemas telemáticos para servicios avanzados de e-salud | 3 | Diseño y provisión de sistemas telemáticos para servicios avanzados de e-salud | 3 | |
| Métodos Numéricos para comunicaciones inalámbricas | 3 | Reconocimiento de patrones biométricos | 3 | |
| Reconocimiento de patrones biométricos | 3 | Acústica aplicada | 4 | |
| Antenas activas y comunicaciones personales | 3 | Arquitecturas para la codificación de vídeo | 4 | |
| Arquitecturas para la codificación de vídeo | 4 | Procesado de señales acústicas | 3 | |
| Diseño y Caracterización de Circuitos y Subsistemas de Microondas | 4 | Técnicas de procesado digital aplicadas a transmisores y receptores | 4 | |
| Electrónica avanzada de comunicaciones | 3 | Transformadas de Imágenes | 4 | |
| Elementos y aplicaciones de sistemas de comunicaciones móviles | 4 | Visión activa aplicada a la movilidad | 3 | |
| Sistemas de instrumentación electrónica avanzada | 6 | |||
| Técnicas de procesado digital aplicadas a transmisores y receptores | 4 | |||
| Generación y detección de señales de radiofrecuencia | 5 | |||
| SEMESTRE 4 |
ECTS | SEMESTRE 4 |
ECTS | |
| Trabajo Fin de Máster | 30 | Trabajo Fin de Máster | 30 | |
| Asignaturas de carácter básico | ||||
| Asignaturas básicas del programa | ||||
| Asignaturas de especialización tecnológica | ||||


Accesibilidad






